U.S. Average
0.162 $/kWh
16.2 c/kWh
Energy Data
Residential average electricity rates shown in both dollars and cents per kWh. Use this table as a quick reference for EV charging and home energy calculations.
U.S. Average
0.162 $/kWh
16.2 c/kWh
Highest
Hawaii
0.410 $/kWh (41.0 c/kWh)
Lowest
Idaho
0.110 $/kWh (11.0 c/kWh)
| State | Code | $/kWh | c/kWh |
|---|---|---|---|
| Hawaii | HI | 0.410 | 41.0 |
| California | CA | 0.300 | 30.0 |
| Connecticut | CT | 0.240 | 24.0 |
| Alaska | AK | 0.230 | 23.0 |
| Massachusetts | MA | 0.230 | 23.0 |
| New York | NY | 0.230 | 23.0 |
| Rhode Island | RI | 0.220 | 22.0 |
| Maine | ME | 0.200 | 20.0 |
| New Hampshire | NH | 0.200 | 20.0 |
| Vermont | VT | 0.200 | 20.0 |
| Michigan | MI | 0.190 | 19.0 |
| District of Columbia | DC | 0.180 | 18.0 |
| New Jersey | NJ | 0.180 | 18.0 |
| Pennsylvania | PA | 0.170 | 17.0 |
| Wisconsin | WI | 0.170 | 17.0 |
| Delaware | DE | 0.160 | 16.0 |
| Illinois | IL | 0.160 | 16.0 |
| Maryland | MD | 0.160 | 16.0 |
| Minnesota | MN | 0.160 | 16.0 |
| Alabama | AL | 0.150 | 15.0 |
| Colorado | CO | 0.150 | 15.0 |
| Florida | FL | 0.150 | 15.0 |
| Nevada | NV | 0.150 | 15.0 |
| Ohio | OH | 0.150 | 15.0 |
| South Carolina | SC | 0.150 | 15.0 |
| Arizona | AZ | 0.140 | 14.0 |
| Georgia | GA | 0.140 | 14.0 |
| Indiana | IN | 0.140 | 14.0 |
| Kansas | KS | 0.140 | 14.0 |
| New Mexico | NM | 0.140 | 14.0 |
| North Carolina | NC | 0.140 | 14.0 |
| Oregon | OR | 0.140 | 14.0 |
| Texas | TX | 0.140 | 14.0 |
| Virginia | VA | 0.140 | 14.0 |
| West Virginia | WV | 0.140 | 14.0 |
| Arkansas | AR | 0.130 | 13.0 |
| Iowa | IA | 0.130 | 13.0 |
| Kentucky | KY | 0.130 | 13.0 |
| Mississippi | MS | 0.130 | 13.0 |
| Missouri | MO | 0.130 | 13.0 |
| Montana | MT | 0.130 | 13.0 |
| South Dakota | SD | 0.130 | 13.0 |
| Tennessee | TN | 0.130 | 13.0 |
| Louisiana | LA | 0.120 | 12.0 |
| Nebraska | NE | 0.120 | 12.0 |
| North Dakota | ND | 0.120 | 12.0 |
| Oklahoma | OK | 0.120 | 12.0 |
| Utah | UT | 0.120 | 12.0 |
| Washington | WA | 0.120 | 12.0 |
| Wyoming | WY | 0.120 | 12.0 |
| Idaho | ID | 0.110 | 11.0 |
Source basis: state-level residential averages used for the calculator fallback defaults. You can refresh from EIA monthly data inside the EV calculator.